Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karlsruher SF 1853 (4) - SK Ettlingen (4) 1 - 3
1 Sun,Christopher (2) - Mattar,Lukas (½) 1 - 0
2 Liu,Kairui (1½) - Faisz,David (1) 0 - 1
3 Li,Qi (1) - Zhang,Jiahao (2) 0 - 1
4 He,Ben (1) - Wehr,Alexander (2) 0 - 1
 
2 SC Pforzheim (3) - SV 1947 Walldorf (2) 1½ - 2½
1 Breaz,Albert (0) - Yan,Haichen (1½) 1 - 0
2 Kirchgessner,Thomas (2) - Sriram,Aumkar (2) ½ - ½
3 Breaz,Arthur (2) - Lieberknecht,Pascal (1) 0 - 1
4 Stoykov,Manuel (0) - Moritz,Jakob (1) 0 - 1
 
3 SF Schwarz-Weiß Merzhausen (2) - SK Freiburg-Zähringen 1887 (2) 2½ - 1½
1 Pascal,Matei (1) - Senthilkumar,Dhyanush (0) 1 - 0
2 Mattern,Andreas (1) - Nehrukumar,Rithika (1½) ½ - ½
3 Westermann,Adrian (½) - Haas,Valentina (2) 1 - 0
4 Zeiser,Aaron (1) - Vescovi,Torben (1) 0 - 1
 
4 SK Mannheim-Lindenhof (1) - SSC Altlußheim (1) 4 - 0
1 Conrad,Marcus (1) - Gürgüc,Arel (1) 1 - 0
2 Dhruve,Niyati (0) - Kruspel,Samuel (0) 1 - 0
3 Baldauf,Max (1) - Oberst,Gabriel (0) 1 - 0
4 von Hauff,Tamino (0) - Michalakidis,Silas (0) 1 - 0
 
5 OSG Baden-Baden (0) - SK Lahr (1) 2 - 2
1 Ivanov,Nikita (1) - Rumberger,Mias Timothy (2) 1 - 0
2 Stummvoll,Lucas (0) - Woloschuk,Evan (1) 1 - 0
3 Kharitionov,Dennis (0) - Blos,Paul (0) 0 - 1
4 Kimmig,Elias (0) - Donner,David (0) 0 - 1